• 11 2949-4885
  • 11 97972-1473
  • grademetal@grademetal.com.br

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Furo Redondo” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]

Furos EC Disposição Área Aberta
0,45 1 AL 18,00%
0,5 1 AL 22,00%
0,6 1,2 AL 22,00%
0,7 1,6 AL 17,00%
0,8 1,6 AL 23,00%
0,9 1,8 AL 23,00%
1 1,6 AL 35,00%
1 2 AL 22,50%
1,1 2 AL 27,00%
1,2 2,2 AL 22,50%
1,4 2,4 AL 31,00%
1,5 3 AL 23,00%
1,6 3 AL 26,00%
1,8 2,5 RT 40,00%
1,8 3 AL 32,00%
2 3 AL 40,00%
2 3,4 AL 31,00%
2 4 AL 23,00%
2,4 4 AL 32,00%
2,4 5 AL 21,00%
2,8 4 AL 44,00%
2,8 6 AL 19,80%
3,17 5 AL 36,00%
3,17 6 AL 25,00%
3,6 5 AL 47,00%
4 6 AL 40,00%
4 7 AL 29,00%
4,8 7 AL 42,00%
4,8 8 AL 32,00%
4,8 10 AL 21,00%
5,5 8 AL 43,00%
5,5 10 AL 28,00%
6,35 9 AL 45,00%
6,35 10 AL 36,00%
6,35 11 AL 30,00%
6,35 11 AL 30,00%
8 11 AL 48,00%
8 12 AL 40,00%
8 14 AL 29,00%
9,5 13 AL 48,00%
9,5 14 AL 41,00%
9,5 16 AL 32,00%
11,1 16 AL 43,00%
12,7 18 AL 45,00%
12,7 20 AL 36,00%
12,7 24 AL 25,00%
14,3 20 AL 46,00%
14,3 22 AL 38,00%
16 20 AL 57,00%
16 24 AL 40,00%
17,5 28 AL 35,00%
19 26 AL 48,00%
19 32 AL 32,00%
19 34 AL 28,00%
22,2 28 AL 57,00%
22,2 32 AL 43,00%
25,4 32 AL 57,00%
25,4 38 AL 40,00%
31,8 48 AL 40,00%
38 56 AL 42,00%
44,5 68 AL 40,00%
50,8 72 AL 45,00%
63,5 84 AL 51,00%
69,8 92 AL 52,00%
76,2 96 AL 54,00%
88,9 110 AL 59,00%
101,6 124 AL 74,00%
108 130 AL 62,00%
127 Q Q Q
138,2 Q Q Q
152,4 Q Q Q

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]

LEGENDA
C = Distância entre centros
D = Diâmetro dos furos
F = Distância entre furos
P = Porcentagem de área aberta
Q = Qualquer
AL = Alternada longitudinal
AT = Alternada transversal

[/vc_column_text][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”].[/vc_column_text][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]

FÓRMULA

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]