[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading text=”Gradil de Proteção” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:Lato%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
O Gradil é confeccionado em barras chatas entrelaçadas com barras redondas, soldadas por processo Mig.
Ofertados em painéis com medidas e malhas padrão que oferecem facilidade na instalação, manutenção, e reposição de peças.
São fornecidos montantes em Br. Chata estampadas, podendo seguir com grapas de chumbamento ou sapatas para fixação com buchas de aço.
[/vc_column_text][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
[/vc_column_text][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
A | = | Altura do painel | 662 – 926 – 1322 – 1718 – 2114 – 2510 mm |
---|---|---|---|
B | = | Moldura de fechamento | 1650 x 25 x 3 mm – 1650 x 30 x 3 mm |
C | = | Diâmetro da barra horizontal | 3/16″ |
D | = | Fixação do montante (Grapa) | Ideal, 400 mm |
E | = | Abertura da malha | 60 x 132 mm |
F | = | Pleitone | 60 x 66 mm |
G | = | Vão Livre | Ideal, 100 mm |
H | = | Montantes | 1666 mm (em barra chata de 63 à 76 x 8 mm) |
I | = | Conjunto para fixação | Parafusos, porcas e arruelas |
J | = | Barra portante vertical | 25 x 2 mm – 25 x 3 mm – 30 x 4,25 mm |
.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs tabs_position=”top-tab” tabs_style=””][vc_tab title=”Painéis” tab_id=”4dc4033c-e12d-0″ ps_animation=”noAnimation”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
PAINÉIS | PILARES | ||||||||
Altura x Largura | Peso (kg) | ||||||||
Tipo de Barra | Chumbado | Aparafusado | Quant. de | ||||||
25 x 2 | 25 x 3 | 30 x 4 | Altura (m) | Peso (Kg) | Altura (m) | Peso (Kg) | fixadores | ||
0,66 X 2,17 | 14,40 | 18,00 | 26,50 | 1,06 | 5,10 | 0,76 | 4,50 | 2 | |
0,93 X 2,17 | 18,40 | 23,50 | 35,00 | 1,32 | 6,30 | 1,03 | 5,80 | ||
1,32 X 2,17 | 24,40 | 31,70 | 47,80 | 1,72 | 8,20 | 1,42 | 7,70 | ||
1,72 X 2,17 | 30,50 | 39,90 | 60,60 | 2,12 | 10,10 | 1,82 | 9,60 | ||
2,11 X 1,72 | 28,70 | 37,80 | 57,70 | 2,61 | 12,50 | 2,21 | 11,50 | 3 |
.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Cores” tab_id=”278ad9ca-dbac-7″ ps_animation=”bounce”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]As cores dos gradis podem ser fornecidos no padrão RAL da paleta a seguir ou, em outras cores, sob consulta:
Amarelo | Vermelho | Azul Claro | Azul Escuro | |||
RAL 1003 | RAL 3020 | RAL 5005 | RAL 5010 | |||
Verde Claro | Verde Escuro | Cinza Claro | Cinza Escuro | |||
RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7024 | |||
Marrom | Branco Sujo | Branco | ||||
RAL 8014 | RAL 9003 | RAL 9010 |
.[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]