[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading text=”Metal Expandido – Pesado GME” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
Código | Expessura em mm | Abertura da Malha em mm | Cordão em mm | Área Aberta | Quilos por | Espessura da cruzeta em mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Externa | Interna | ||||||||
TIPO GME | E | Larg. A | Comp. B | Larg. A1 | Comp. B1 | C | % | m² | E1 |
1 | 6,3 | 36 | 100 | 26 | 76 | 7,5 | 56 a 62 | 21,6 | 15 |
1 s | 6,3 | 45 | 100 | 40 | 80 | 6,5 | 78 | 13,5 | 13 |
2 | 6,3 | 51 | 150 | 43 | 116 | 7,8 | 70 a 74 | 16 | 15,6 |
3 | 4,75 | 34 | 133 | 29 | 92 | 4,7 | 70 a 76 | 11 | 9,4 |
3 s | 4,75 | 45 | 100 | 40 | 80 | 5 | 79 | 8,5 | 9,5 |
4 | 4,75 | 34 | 133 | 27 | 90 | 6,8 | 68 a 74 | 15,6 | 13,6 |
5 | 6,3 | 34 | 133 | 25 | 87 | 7,6 | 65 a 72 | 23 | 15,2 |
6 | 6,3 | 34 | 133 | 25 | 85 | 9,5 | 50 a 54 | 29 | 19 |
7 | 8 | 34 | 133 | 25 | 85 | 8,9 | 48 a 52 | 34 | 17,8 |
8 | 8 | 34 | 133 | 21 | 79 | 10,3 | 38 a 43 | 39 | 20,6 |
9 | 9,5 | 34 | 133 | 25 | 85 | 9,5 | 50 a 54 | 42 | 19 |
[/vc_column_text][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”][/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Fórmula” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”]
[/vc_column][/vc_row]