[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Furo Losangular” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
Dimensõesdos Furos | E. C. dosFuros | DistânciaE.F. Barra | ÁreaAberta | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | c | C | ||
4,7 | 6,7 | 7 | 10 | 1,3 | 45% |
7 | 14 | 9,5 | 21 | 2,0 | 49% |
8 | 24 | 12,6 | 31 | A C | 49% |
8 | 24 | 13,5 | 34 | 3,3 | 42% |
9 | 18 | 12 | 30 | AC | 45% |
9 | 20 | 24 | 30 | AC | 25% |
11 | 29 | 23 | 56 | 12,0 | 25% |
13 | 30 | 23 | 54 | AC | 31% |
15 | 40 | 21,6 | 60 | 5,0 | 46% |
18 | 30 | 27 | 46 | AC | 44% |
19 | 40 | 29 | 60 | 7,0 | 44% |
19 | 45 | 28 | 60 | 5,0 | 51% |
19 | 50 | 24,6 | 69 | 4,0 | 56% |
22 | 44 | Q | Q | AC | Q |
25 | 45 | 30 | 67 | 5,0 | 56% |
38 | 60 | Q | Q | AC | 50% |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
LEGENDA | ||
---|---|---|
d | = | Diagonal Menor |
D | = | Diagonal Maior |
c | = | Distância entre centros de furos, lateral |
C | = | Distância entre centros de furos, terminal |
F | = | Distância entre furos, barra |
P | = | Porcentagem de área aberta |
Q | = | Qualquer |
AC | = | À confirmar |
[/vc_column_text][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
FÓRMULA |
![]() ![]() ![]() |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]