[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Furo Retangular” font_container=”tag:h4|text_align:left” google_fonts=”font_family:Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
Dimensõesdos Furos | E. C. dosFuros | ÁreaAberta | Disposiçãodos Furos | ||
---|---|---|---|---|---|
L | I | c | C | ||
0,5 | 0,4 | 1,35 | 5,5 | 27,00% | RT |
0,8 | 4 | 1,6 | 4,8 | 41,70% | RT |
1,25 | 2,5 | 1,75 | 3 | 59,50% | RT |
3 | 30 | 6 | 36 | 42,00% | RT |
4,2 | 10,5 | 5,6 | 13 | 61,00% | RT |
8 | 30 | 14,4 | 40 | 41,70% | RT |
9,5 | 40 | Q | Q | Q | Q |
12 | 40 | Q | 45 | Q | Q |
15 | 30 | 20 | 38 | 59,00% | AL |
20 | 50 | 32 | 62 | 50,00% | AL |
25,4 | 31 | 46 | 219 | 8,00% | AT |
28 | 44 | Q | Q | Q | AT |
38 | 127 | Q | Q | Q | AT |
50 | 125 | Q | Q | Q | RL |
72 | 110 | Q | Q | Q | RT |
76 | 101,6 | Q | Q | Q | AT |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
LEGENDA | ||
---|---|---|
I | = | Lado Menor |
L | = | Lado Maior |
c | = | Distância entre centros de furos, lateral |
C | = | Distância entre centros de furos, terminal |
P | = | Porcentagem de área aberta |
Q | = | Qualquer |
AL | = | Alternada longitudinal |
AT | = | Alternada transversal |
RL | = | Reta longitudina |
RT | = | Reta transversal |
[/vc_column_text][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”][/vc_column_text][vc_column_text ps_animation=”noAnimation”]
FÓRMULA |
![]() |
.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]